camera ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×(No.3)
- ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
- º¹Ê¬ ¤òɽ¼¨
- ¸½ºß¤È¤Îº¹Ê¬ ¤òɽ¼¨
- ¥½¡¼¥¹ ¤òɽ¼¨
- camera ¤Ø¹Ô¤¯¡£
- 1 (2020-01-22 23:43:35 (¿å))
- 2 (2020-01-23 01:18:14 (ÌÚ))
- 3 (2020-04-08 16:30:37 (¿å))
- 4 (2020-04-09 14:39:14 (ÌÚ))
- 5 (2020-04-10 01:06:02 (¶â))
- 6 (2020-04-26 04:34:42 (Æü))
- 7 (2020-04-26 17:54:21 (Æü))
- 8 (2020-06-10 16:15:55 (¿å))
- 9 (2020-09-18 18:35:40 (¶â))
- 10 (2021-02-24 11:06:07 (¿å))
- 11 (2021-06-11 00:31:52 (¶â))
ËÜÂÎ
µ¡¼ï̾ | ½Å¤µ | ¥µ¥¤¥º | ȯÇä |
¦Á6600 | Ìó503g | Ìó120.0¡ÊÉý¡Ë x 66.9¡Ê¹â¤µ¡Ë x 69.3 ¡Ê±ü¹Ô¤¡Ëmm¡¢ | 2019/10 |
¦Á7· | Ìó650g | Ìó126.9¡ÊÉý¡Ë £ø 95.6¡Ê¹â¤µ¡Ë £ø 73.7¡Ê±ü¹Ô¤¡Ëmm¡¢ | 2018? |
EOS Kiss X7i | Ìó580g | Ìó133.1¡ÊÉý¡Ë¡ßÌó99.8¡Ê¹â¤µ¡Ë¡ßÌó78.8¡Ê±ü¹Ô¡Ëmm | 2013 |
¥ì¥ó¥º¹ØÆþ
¥á¡¼¥«¡¼ | ·¿ÈÖ | ASP-C¾ÇÅÀ | F | ½ÅÎÌ | ¥µ¥¤¥º | ¥Õ¥£¥ë¥¿·Â | ²Á³Ê¥ì¥ó¥¸ | ȯÇäÆü | |
SONY | SEL18135 | ASP-C | 27-202.5mm | 3.5-5.6 | Ìó325g | ºÇÂç·Â¦Õ67.2mm¡¢Á´Ä¹88mm | ¦Õ55mm | 64,630 ±ß¡ÜÀÇ | |
SONY | SEL50F18 | ASP-C | 50mm | 1.8 | Ìó202g | ºÇÂç·Â¦Õ62mm¡¢Á´Ä¹62mm | ¦Õ49mm | 28000-5000 ±ß¡ÜÀÇ |
¥ì¥ó¥º¸¡Æ¤
¥á¡¼¥«¡¼ | ·¿ÈÖ | ASP-C¾ÇÅÀ | F | ½ÅÎÌ | ¥µ¥¤¥º | ¥Õ¥£¥ë¥¿·Â | ²Á³Ê¥ì¥ó¥¸ | ȯÇäÆü | |
SONY | SEL70350G | ASP-C | 105-525(70-350)mm | F4.5-6.3 | 625g | 77 x 142mm | ¦Õ67mm | 10Ëü ±ß¡ÜÀÇ | 2019/12 |
SONY | SEL70300G | FULL | 105-450(70-300)mm | F4.5-5.6 | 854g | 84x143.5mm | ¦Õ72mm | 14Ëü ±ß¡ÜÀÇ | 2016/4 |
tamron | A056 | FULL | 105-270(70-180)mm | F2.8 | 810g | ºÇÂç·Â81mmmm¡¢Á´Ä¹149mm | ¦Õ67mm | 15Ëü ±ß¡ÜÀÇ | 2020/5 |
¥ì¥ó¥º(Canon x7i)
¥á¡¼¥«¡¼ | ·¿ÈÖ | ASP-C¾ÇÅÀ | F | ½ÅÎÌ | ¥µ¥¤¥º | ¥Õ¥£¥ë¥¿·Â | ²Á³Ê¥ì¥ó¥¸ | |
SIGMA | 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM | ASP-C | 25-75 | F2.8 | 565g | ¦Õ83.5mm¡ß91.8mm | ¦Õ77mm | 40000 |
CANON | EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | ASP-C | 27-82 | F3.5-5.6 | Ìó205g | ¦Õ69mm¡ß75.2mm | 58mm | ? |
CANON | EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | ASP-C | 82-375 | F4-5.6 | Ìó375g | ¦Õ70.0mm¡ß111.2mm | 58mm | ? |
¥ì¥ó¥º
¥á¡¼¥«¡¼ | ·¿ÈÖ | ASP-C¾ÇÅÀ | F | ½ÅÎÌ | ¥µ¥¤¥º | ¥Õ¥£¥ë¥¿·Â | ²Á³Ê¥ì¥ó¥¸ | |
SONY | SEL18135 | ASP-C | 27-202.5mm | 3.5-5.6 | Ìó325g | ºÇÂç·Â¦Õ67.2mm¡¢Á´Ä¹88mm | ¦Õ55mm | 64,630 ±ß¡ÜÀÇ |
SONY | SEL1655G | ASP-C | 24-82.5 | 2.8 | 494 | 73x100 | 67 | 139,000 ±ß¡ÜÀÇ |
SONY | SEL70350G | ASP-C | 24-82.5 | F4.5-6.3 | 625 | 77x142 | 67 | 99,000 ±ß¡ÜÀÇ |
SONY | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G | ASP-C? | 105-525 | F4.5-6.3 | 625g | 77x142 | 67 | 10Ëü? |
SIGMA | Art 24-70mm F2.8 DG DN | FULL | 36-105 | 2.8 | 830g | ¦Õ87.8mm ¡ß 124.9mm | ¦Õ82mm | 135,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
SIGMA | 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM | ASP-C | 25-75 | F2.8 | 565g | ¦Õ83.5mm¡ß91.8mm | ¦Õ77mm | 40000 |
CANON | EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | ASP-C | 27-82 | F3.5-5.6 | Ìó205g | ¦Õ69mm¡ß75.2mm | 58mm | ? |
CANON | EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | ASP-C | 82-375 | F4-5.6 | Ìó375g | ¦Õ70.0mm¡ß111.2mm | 58mm | ? |
ñ¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º
¥á¡¼¥«¡¼ | ·¿ÈÖ | ASP-C¾ÇÅÀ | F | ½ÅÎÌ | ¥µ¥¤¥º | ¥Õ¥£¥ë¥¿·Â | ²Á³Ê¥ì¥ó¥¸ | |
SIGMA | 30mm F1.4 DC DN Contemporary ¥½¥Ë¡¼EÍÑ | ASP-C | 45mm | F1.4 | 265g | ¦Õ64.8mm ¡ß 73.3mm | ¦Õ52Ð | 35000 |
Áí½ÅÎÌ
¥«¥á¥é | ¥ì¥ó¥º | Áí½ÅÎÌ |
¦Á6600 | SEL18135 | 828g |
¦Á6600 | SEL1655G | 997g |
¦Á6600 | 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 768g |
¦Á7· | Art 24-70mm F2.8 DG DN | 1480g |
EOS Kiss X7i | 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM | 1145g |