belo
Last-modified: Thu, 03 Jan 2013 21:13:20 JST (3025d)
○次々期自転車検討
メーカー | 型番 | 価格 | フレーム重量 | 所感 | URL |
KOGA | Kimera AL6069 | 129,000(フレーム) | http://koga-bikes.jp/bike-kimera-al6069.html | ||
Orbea | Aqua | 万 | http://www.orbea.com/jp-ja/bicycles/aqua-t105jpn-13/ | ||
Cannondale | CAAD 10/8 | 万 | http://www.cannondale.co.jp/2013/bikes/road/elite-road/caad10 |
○次期自転車検討
メーカー | 型番 | 価格 | フレーム重量 | 所感 | URL |
NEILPRYDE | BURA SL | 34万 | フレームサイズS 710g | http://www.neilprydebikes.com/bikes/burasl/overview.html | |
LOOK | 586SL | 30万 | 1,290g(未塗装Mサイズ フルサイズシート長フレーム940g、フォーク重量350g) | 軽い。インテグラルシートポスト。デビューは586で08年? | http://www.eurosports.co.jp/2013model/586sl.html |
TIME | NX | 29万 | フレーム+フォーク(bare) 1450g | http://www.dinosaur-gr.com/brands/time/time_bike/nx.html | |
TIME | fludity | 27万 | フレーム+フォーク(bare) 1490g | http://www.dinosaur-gr.com/brands/time/time_bike/fluidity.html | |
FONDRIEST | TF2 1.0 | 37万 | 950g+345g | サイクルモードでの見た目1押し | http://take-international.co.jp/ |
BOTTECCHIA | SP9 | 37万 | 上位モデルがかなりかっこいい。SP9はまあまあ。 | ||
PENNAROLA | RC-8 | 36万 | 1200gr | オートクレーブ製法&本国生産 | |
PENNAROLA | RC-4 | 24万 | 1100gr | コンセプトはマイルドレーシングらしいので今回は見送り |
○その他
コンポ | 価格 | 重量 |
DURA ACE 機械式 | 18万 | 2072g ケーブル含む |
ULTEGRA 6700 | 8万 | 2321g ケーブル含む |
Mavic Cosmic Carbone SRL | 1595g |
○自転車検討
キクロス | フェザー | 30 | http://take-international.co.jp/ |
NEILPRYDE | DIABLO | 30.7 | http://www.neilprydebikes.jp/index.php |
FONDRIEST | TF2 | 37 | http://take-international.co.jp/ |
CARRERA | ERAKLE TS | 25 | http://dinosaur-gr.com/ |
bottecchia | SUPER 8AVIO | 29 | http://cycle-sports.globeride.co.jp/bottecchia/index.html |
bottecchia | SP9 | 38 | http://cycle-sports.globeride.co.jp/bottecchia/index.html |
BASSO | DIAMANTE | 27 | http://www.job-cycles.com/ |
BASSO | ASTRA | 20 | http://www.job-cycles.com/ |
PINARELLO | PARIS CARBON | 34 | |
RIDLEY | EXCALIBUR | 23 | http://www.ridley-japan.com/ |
RIDLEY | HELIUM | 32 | http://www.ridley-japan.com/ |